Sensor de oxígeno Lambda Sensor 5 cables LSU-4.2 Tipo OE para asiento Audi asiento de auto VW
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | RuiMin |
Número de modelo: | 0 258 007 361 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 4 piezas |
---|---|
Precio: | $30.00/pieces 4-9 pieces |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de burbujas + Caja de cartón + Paleta |
Tiempo de entrega: | 3 días para el pedido de muestra; 3 semanas para el pedido regular y el pedido masivo |
Condiciones de pago: | 30% de depósito + 70% de pago del saldo antes del envío |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | A6 Avant (4B5, C5), TT (8N3), A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7), A8 (4E2, 4E8), A6 (4B2, C5), A4 Avant (8 | Año: | Las medidas de ayuda a la construcción de nuevas infraestructuras de construcción y construcción de |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 T 20V, 2.8 VR6, 4.2 V8, 3.2 V6, 6, 6.0 Flex, 760 i, LI, 4.8 es, 4.4 i, 3.0 quattro, 1.8 t, 3.0 q | OE NO.: | 0258007361, 079 906 262 E, 079 906 262 F, 07C 906 262 AC, 1K0 998 262 M, 022 906 262 R, 07C 906 262 |
Instalación de vehículos: | Seat, VW, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Bentley, bmw | Número de referencia: | 2131700, SG1561, SG1560, 17053, SG1576, OS2394, OS2393, OS2409, 2131583, 17095, WG1770773, WG1268752 |
Garantización: | 12 meses | El tipo: | Sensor de oxígeno, LSU-4.2 |
Marca del coche: | Para el Audi Seat VW | Nombre del producto: | Sensor de oxígeno Sensor de Lambda |
Producción de equipos: | Se trata de una | Aplicación: | Sistema de motor de coche |
Modelo de coche: | Para el Audi Seat VW | Color: | Lo mismo que en la foto. |
Calidad: | 100% probado | Paquete: | Bolsa de burbujas + caja de tarjetas |
Cuota de producción: | 50 piezas | Servicio: | Servicio al cliente las 24 horas |
Puerto: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Descripción de producto
Especificación
Punto de trabajo | Sensor de oxígeno / sensor de Lambda | |
Producción de equipos | Bosch, también | |
No hay OEM. | 0 258 007 361 | |
El tipo | LSU-4. ¿Qué quieres decir?2 | |
Cables | 5 | |
Duración | 1720 mm | |
Instalación de vehículos | Referencia de la OE | |
Audi, también | 079 906 262 E / 079 906 262 F / 07C 906 262 AC 07C 906 262 después de Cristo1K0 998 262 M | |
El asiento | 022 906 262 P / 022 906 262 Q 022 906 262 R / 1K0 998 262 M | |
VW | 022 906 262 AK / 022 906 262 AL / 022 906 262 P 022 906 262 Q / 022 906 262 R / 036 906 262 066 906 262 / 06A 906 262 BQ / 075 906 262 C 079 906 262 E / 079 906 262 F / 07C 906 262 AC Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de los recursos humanos y de los recursos humanos. |





Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué elegirnos?
R: 1. buena calidad
2Mejor servicio.
3Equipo de ventas profesional
4Tiempo de entrega rápido
P: ¿Podemos apoyar la personalización?
R: Sí, apoyamos la personalización de tamaño, marca y anillo de marcado con láser
P: ¿Podemos proporcionar una muestra?
R: Sí, por supuesto, podemos proporcionar muestras gratuitas sin cargo de flete.
P: ¿Tenemos servicio postventa?
R: Sí, tenemos un equipo de servicio profesional después de la venta, que le ayudará a lidiar con cualquier pregunta si usted está en problemas
Quiere saber más detalles sobre este producto