LS21004 Sensor de oxígeno OZA603-W1 96410280 / 96443420 para el Chevrolet Epica / Daewoo Tosca
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | RMOS |
Número de modelo: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 20 piezas |
---|---|
Precio: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de burbujas + Caja de cartón + Paleta |
Tiempo de entrega: | 3 días para el pedido de muestra; 3 semanas para el pedido regular y el pedido masivo |
Condiciones de pago: | 30% de depósito + 70% de pago del saldo antes del envío |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | EPICA, Tosca | Año: | 2006-2011, el año 2006 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.5, 2.0, 2.0 XT, 2.5 Ejecutivo | OE NO.: | 96 410 280, 96 410 280 |
Instalación de vehículos: | Daewoo, Chevrolet y otros. | Número de referencia: | El uso de la tecnología de la información es una de las principales actividades de la industria de l |
Garantización: | 1 años | El tipo: | Sensor de oxígeno |
Marca del coche: | Compruebe los detalles del producto y la referencia del fabricante | Opción adecuada: | Ajuste directo |
Cables: | 4 | Duración del cable: | 400 milímetros |
Color: | Lo mismo que en la foto. | Calidad: | OE |
Prueba: | 100% probado | Paquete: | Bolsa de burbujas + caja de tarjetas |
Servicio al cliente: | 24 horas en línea | Cuota de producción: | 50 piezas |
Servicio de aduanas: | Apoyo | Puerto: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Descripción de producto
Referencia de la OE
El Chevrolet | 96 410 280 | 96 443 420 | |
- ¿ Qué? | 96 410 280 | 96 443 420 |
Modelo de coche
Fabricante de automóviles | Modelo | Serie | Fecha | El motor | Posición |
El Chevrolet | - ¿ Qué es? | 2.0 | 06.06-12.11 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | trasero |
2.0 GLP | 04.07-12. ¿Qué quieres decir?10 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | trasero | ||
2.5 | 06.06-12.11 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||
2.5 | 09.03-12. ¿Qué quieres decir?06 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | |||
Hyundai | El coupé RD | 1.6 y 16 V | 08.00-01. ¿Qué quieres decir?02 | G4ED-G | delantero/trasero |
1.6 16 V | 03.98-04. ¿Qué quieres decir?02 | G4GR | delantero | ||
2.0 16 V | 03.01-04. ¿Qué quieres decir?02 | G4DF | trasero | ||
2.0 16 V | 08.96-04. ¿Qué quieres decir?02 | G4DF | delantero/trasero | ||
2.0 | 08.99-01. ¿Qué quieres decir?02 | G4DF | trasero | ||
El Lantra II J-2 | 1.6 i | G4GR | |||
1.6 16 V | G4GR | ||||
1.8 16 V | G4GM | ||||
1.9 D | 2DN | ||||
2.0 | G4JPE | ||||
2.0 16 V | G4GF |
Pruebas
Acerca de nuestra fábrica




Quiere saber más detalles sobre este producto