Se trata de un sensor de FMA para el XJ X351 2004-2012.
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | RMOS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $10.00 - $25.00/pieces |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de burbujas + Caja de cartón + Paleta |
Tiempo de entrega: | 3 días para el pedido de muestra; 3 semanas para el pedido regular y el pedido masivo |
Condiciones de pago: | 30% de depósito + 70% de pago del saldo antes del envío |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
OE NO.: | 8658471, 1525A016, MR547077, 13800-63J00, 13800-84E00, 30713512, 9202199 | Modelo: | El modelo XJ (X351), el XK 8 Coupé (X100), el S-TYPE (X200), el X-TYPE Estate (X400), el X-TYPE (X40 |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la Comi | El motor: | 2.4 T5, 2.4 T, 2.5 T AWD, 2.4 T AWD, R 2,5 T AWD, 2.5 T, 2.0 T, 2.4, 3.4 4WD, 3.4El valor de las emi |
Instalación de vehículos: | Mazda, MITSUBISHI, VOLVO, Land Rover, Lexus, Suzuki, Toyota, Jaguar y otras compañías | Número de referencia: | Se aplicará el método de medición de los efectos de los efectos adversos en los productos y en los p |
Garantización: | 12 meses | Válvula de tensión: | 12 V |
Modelo de coche: | Para el modelo Suzuki/Volvo/Mitsubishi | Potencia nominal: | 288 vatios |
Tamaño: | Tamaño original | Puerto: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Descripción de producto
Especificación
Nombre del producto | Sensor de flujo de aire de masa/medidor Sensor de flujo de aire/medidor FMA |
Producción de equipos | De densidad- DMA-0113 - ¿ Qué es eso? |
El referente de la OE. | Los demás componentes de los aparatos de la categoría 9A001.a. Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. 13800-63J00 No incluidos 30713512 8658471 9202199 |
Modelo de coche | ¿ Qué es eso?- L 200 / TRITON (05-15) 2.5 DI-D La velocidad máxima de la unidad de control de la velocidad de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. PAJERO IV (06-) 3.2 DI-D El número de vehículos de la categoría II será el siguiente: Suzuki... El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. JIMNY (98-) 1.3 JIMNY (98-) 1.3 16V 4WD JIMNY (98-) 1.3 16V 4x4 Liana (01-07) 1.6 Se trata de un vehículo de cuatro ruedas. LIANA (01-07) 1.6 i SWIFT III (05-) 1.3 Los datos de las operaciones de transferencia de datos de los Estados miembros SWIFT III (05-) 1.5 SWIFT III (05-) 1.6 SX4 (06-) 1.5 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. SX4 (06-) 1,5 VVTi SX4 (06-) 1.6 SX4 (06-) 1.6 AWD Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán en el caso de las partidas 2 y 3. Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. ¿ Qué es eso? C30 (06-12) 2.4 i C70 II (06-13) 2.4 C70 II (06-13) 2.4 i S40 II (04-12) 2.4 S60 I (00-10) 2.4 S60 I (00-10) 2.4 Bifuel S80 I (98-06) 2.4 S80 I (98-06) 2.4 Bifuel S80 II (06-) 3.2 S80 II (06-) 3.2 AUD S80 II (06-) 4.4 V8 con motor automático V50 (04-12) 2.4 V50 (04-12) 2.4 unidades por año V70 II (00-07) 2.4 V70 II (00-07) 2.4 Bifuel V70 III (07-) 3.2 V70 III (07-) 3,2 unidades motrices El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. El número de unidades de la serie XC70 II El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. XC90 I (02-14) 4.4 V8 AWD |
Calidad | Calidad de origen - 100% probada |
Paquete | Caja de papel |
Servicio de aduanas | Impresión a medida - cantidad solicitada Paquete personalizado - cantidad solicitada |



Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué elegirnos?
R: 1. buena calidad
2Mejor servicio.
3Equipo de ventas profesional
4Tiempo de entrega rápido
P: ¿Podemos apoyar la personalización?
R: Sí, apoyamos la personalización de tamaño, marca y anillo de marcado con láser
P: ¿Podemos proporcionar una muestra?
R: Sí, por supuesto, podemos proporcionar muestras gratuitas sin cargo de flete.
P: ¿Tenemos servicio postventa?
R: Sí, tenemos un equipo de servicio profesional después de la venta, que le ayudará a lidiar con cualquier pregunta si usted está en problemas
Quiere saber más detalles sobre este producto