Sensor de flujo de aire de masa OE 22204-30020/22204-E0010/31342521 para el montaje de vehículos VOLVO
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | RMOS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $10.00 - $25.00/pieces |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de burbujas + Caja de cartón + Paleta |
Tiempo de entrega: | 3 días para el pedido de muestra; 3 semanas para el pedido regular y el pedido masivo |
Condiciones de pago: | 30% de depósito + 70% de pago del saldo antes del envío |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
OE NO.: | Las demás partidas del anexo II se clasifican en el anexo II. | Modelo: | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la |
---|---|---|---|
Año: | 2010-, 2010-, 2008-, 2007-, 2014-, 2006- | El motor: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
Instalación de vehículos: | VOLVO y Toyota | Número de referencia: | Se utilizará en el caso de los medicamentos que contienen antibióticos, como los antibióticos anti-i |
Garantización: | 12 meses | Válvula de tensión: | 12 V |
Modelo de coche: | Para Toyota/Volvo | Potencia nominal: | 288 vatios |
Tamaño: | Tamaño original | Puerto: | Ningbo/Taicang/Shanghai/Guangzhou |
Descripción de producto
Especificación
Nombre del producto | Sensor de flujo de aire de masa/medidor Sensor de flujo de aire/medidor FMA |
Producción de equipos | De densidad- DMA-0106 - ¿ Qué quieres decir? |
El referente de la OE. | Las demás: Las demás: 31342521 |
Modelo de coche | Toyota- DYNA (01- ) 3.0 D4d HILUX III (05-) 2.5 D con cuatro ruedas motrices HILUX III (05-) 2.5 D-4D El motor de cuatro ruedas de cuatro ruedas El motor de cuatro ruedas de cuatro ruedas Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros VOLVO- S60 II (10- ) 2.0 D2 S60 II (10- ) 2.0 D3 I-4 S60 II (10-) 2.0 D4 I-4 S60 II (10- ) 2.0 D5 S60 II (10- ) 2.0 T5 S60 II (10- ) 2.0 T6 S80 II (06-) 2.0 D4 I-4 S80 II (06-) 2.0 T5 V60 I (10- ) 2.0 D2 V60 I (10- ) 2.0 D3 I-4 V60 I (10- ) 2.0 D4 I-4 V60 I (10- ) 2.0 D5 V60 I (10- ) 2.0 T5 V60 I (10- ) 2.0 T6 V70 III (07-) 2.0 D2 V70 III (07-) 2.0 D3 I-4 V70 III (07-) 2.0 D4 I-4 V70 III (07-) 2.0 T5 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un modelo de vehículo de la categoría M3 XC70 II (07-) 2.0 D4 I-4 XC70 II (07-) 2.0 T5 |
Calidad | Calidad de origen - 100% probada |
Paquete | Caja de papel |
Servicio de aduanas | Impresión a medida - cantidad solicitada Paquete personalizado - cantidad solicitada |



Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué elegirnos?
R: 1. buena calidad
2Mejor servicio.
3Equipo de ventas profesional
4Tiempo de entrega rápido
P: ¿Podemos apoyar la personalización?
R: Sí, apoyamos la personalización de tamaño, marca y anillo de marcado con láser
P: ¿Podemos proporcionar una muestra?
R: Sí, por supuesto, podemos proporcionar muestras gratuitas sin cargo de flete.
P: ¿Tenemos servicio postventa?
R: Sí, tenemos un equipo de servicio profesional después de la venta, que le ayudará a lidiar con cualquier pregunta si usted está en problemas
Quiere saber más detalles sobre este producto